Diese E-Mail enthält Grafiken, wenn Sie diese nicht sehen, können Sie hier in den Browser wechseln. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Guten Tag Besucher | ||||||||||||||||||||||||
während in Hannover noch ausgestellt wird, baut man in München schon wieder auf. Hier erwartet ab kommenden Montag die Liebhaber und Fans von Traktoren, Kränen, Baggern und sonstigen Arbeits- und Baumaschinen die größte Bauma aller Zeiten: Auf insgesamt 570.000 Quadratmetern stellen in 16 Hallen über 3400 Aussteller aus 57 Ländern ihre kraftvoll zupackenden Neuheiten aus. Die Messe findet nur alle drei Jahre statt, so dass es hier und dort große Innovationssprünge zu bestaunen geben wird. An der Tagesordnung stehen Integration, Energieeffizienz, Vernetzung und der ganze andere neumodische Kram. Das zumindest würde sich ein Ackergaul der letzten Jahrhunderte heute denken. Oder anders gesagt: Die Automation hält Einzug in die mobilen Arbeitsmaschinen. Seien Sie gespannt. | ||||||||||||||||||||||||
Antriebstechnik
| ||||||||||||||||||||||||
Automatisierung
| ||||||||||||||||||||||||
Fluidtechnik
| ||||||||||||||||||||||||
Maschinenelemente
| ||||||||||||||||||||||||
Hier geht's zum Messespecial: Bauma | ||||||||||||||||||||||||
Stellenangebote | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungskalender | ||||||||||||||||||||||||
Firmendatenbank | ||||||||||||||||||||||||
Noch nicht genug erfahren? Wir freuen uns auf SIE! unter http://www.developmentscout.com | ||||||||||||||||||||||||
Fröhliches Arbeiten und eine gute Restwoche | ||||||||||||||||||||||||
Ihre Angela Scheufler | ||||||||||||||||||||||||
Dieser Newsletter wird Ihnen präsentiert von: | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nicht mehr interessiert? Hier können Sie den Newsletter abbestellen |